Sie befinden sich hier: Die Produkte - Rund um das Fenster - Verglasung - Zubehör - Verglasungsklötze

Verglasungsklötze

Die blaugelb Verglasungsklötze sorgen dafür, dass die Glaskanten zu keiner Zeit Kontakt zum Rahmen haben, um Beschädigungen sicher zu verhindern. Sie leiten das Gewicht der Verglasungseinheit auf die Rahmenkonstruktion ab und halten Rahmen und Flügel in der richtigen Lage ohne zu verwinden oder zu verkanten und stellen dadurch eine einwandfreie Funktion  sicher. Die blaugelb Verglasungsklötze sind aus hochwertigem Polypropylen gefertigt. Sie kommen ohne Weichmacher aus und sind daher randverbundverträglich. Durch ihre physische Beschaffenheit sind sie in der Lage auch hohen Drücken standzuhalten und somit eine optimale Lastabtragung zu gewährleisten. Durch das innovative Labyrinth-Lüftungssystem auf der Unterseite helfen die blaugelb Verglasungsklötze einen optimalen Dampfdruckausgleich zu erzielen, da sich die Luft und Feuchtigkeit in Längs- und Querrichtung bewegen kann. Die Klotzung hat nach der Technischen Richtlinie Nr. 3 „Klotzung von Verglasungseinheiten“ des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar zu erfolgen.

Die Randverbundverträglichkeit ist für die Wechselwirkungen zwischen dem Randverbund und dem Verglasungsklotz verantwortlich. Ohne die Verträglichkeitsprüfung können durch den Kontakt zwischen den Dichtstoffen im Randverbund des Isolierglases mit den Verglasungsklötzen schädliche Wechselwirkungen auftreten. Polypropylen enthält keine Styrole die mit dem Randverbund reagieren. Die klassische Weichmacherwanderung aus dem Randverbund in den blaugelb Verglasungsklotz ist somit ausgeschlossen. Mit der geprüften Randverbundverträglichkeit kann der blaugelb Verglasungsklotz seine mechanische Stabilität nicht verlieren, so dass die Funktion der Lastabtragung weiterhin systemgerecht erfolgt.

Produktvorteile:

  • verstärktes Auflagesystem ermöglicht hohe Tragfähigkeit und eine optimale Lastabtragung
  • Verträglichkeit mit gängigen Randverbundmaterialien (auf Basis Polysulfid, Polyurethan und Silikon) wie Tremco, Kömmerling gegeben
  • geprüfte Kompatibilität mit Dow Corning Kleb- und Dichtstoffen
  • Labyrinth-Lüftungssystem zur optimalen Längs- und Querentlüftung und Entwässerung
  • optimale Lastverteilung und Abtragung nach Hadamar-Richtlinien mit einer durchschnittlichen Mindestauflagefläche von über 700 mm²
  • alterungsbeständig
  • optimaler Dampfausgleich bei Holzfenstern
  • temperaturbeständig

Gesamten Artikeltext lesen

Schließen

StärkeFarbe20 mm Breite22 mm Breite24 mm Breite
1 mmweiss0416374 / VE 1.000 St.0416380 / VE 1.000 St.0416390 / VE 1.000 St.
2 mmblau0416375 / VE 1.000 St.0416381 / VE 1.000 St.0416391 / VE 1.000 St.
3 mmrot0416376 / VE 1.000 St.0416382 / VE 1.000 St.0416392 / VE 1.000 St.
4 mmgelb0416377 / VE 1.000 St.0416383 / VE 1.000 St.0416393 / VE 1.000 St.
5 mmgrün0416378 / VE 1.000 St.0416384 / VE 1.000 St.0416394 / VE 1.000 St.
6 mmschwarz0416379 / VE 1.000 St.0416385 / VE 1.000 St.0416395 / VE 1.000 St.
8 mmgrau---
StärkeFarbe26 mm Breite28 mm Breite30 mm Breite
1 mmweiss0416396 / VE 1.000 St.0416403 / VE 1.000 St.0416409 / VE 1.000 St.
2 mmblau0416397 / VE 1.000 St.0416404 / VE 1.000 St.0416410 / VE 1.000 St.
3 mmrot0416398 / VE 1.000 St.0416405 / VE 1.000 St.0416411 / VE 1.000 St.
4 mmgelb0416399 / VE 1.000 St.0416406 / VE 1.000 St.0416412 / VE 1.000 St.
5 mmgrün0416400 / VE 1.000 St.0416407 / VE 500 St.0416413 / VE 500 St.
6 mmschwarz0416401 / VE 500 St.0416408 / VE 500 St.0416414 / VE 500 St.
8 mmgrau0416402 / VE 500 St.--
StärkeFarbe32 mm Breite34 mm Breite36 mm Breite
1 mmweiss0416415 / VE 1.000 St.0416421 / VE 1.000 St.0416428 / VE 1.000 St.
2 mmblau0416416 / VE 1.000 St.0416422 / VE 1.000 St.0416429 / VE 1.000 St.
3 mmrot0416417 / VE 1.000 St.0416423 / VE 1.000 St.0416430 / VE 1.000 St.
4 mmgelb0416418 / VE 1.000 St.0416424 / VE 500 St.0416431 / VE 1.000 St.
5 mmgrün0416419 / VE 500 St.0416425 / VE 500 St.0416432 / VE 500 St.
6 mmschwarz0416420 / VE 500 St.0416426 / VE 500 St.0416433 / VE 500 St.
8 mmgrau---
StärkeFarbe40 mm Breite44 mm Breite46 mm Breite
1 mmweiss0416434 / VE 1.000 St.9070422 / VE 1.000 St.9070448 / VE 1.000 St.
2 mmblau0416436 / VE 1.000 St.0416441 / VE 1.000 St.0416447 / VE 1.000 St.
3 mmrot0416437 / VE 1.000 St.0416442 / VE 500 St.0416448 / VE 500 St.
4 mmgelb0416438 / VE 500 St.0416443 / VE 500 St.0416449 / VE 500 St.
5 mmgrün0416439 / VE 500 St.0416444 / VE 500 St.0416450 / VE 500 St.
6 mmschwarz0416440 / VE 500 St.-0416451 / VE 250 St.
8 mmgrau---
StärkeFarbe50 mm Breite54 mm Breite56 mm Breite
1 mmweiss0416452 / VE 1.000 St.9070454 / VE 1.000 St.-
2 mmblau0416453 / VE 500 St.0416458 / VE 500 St.0416463 / VE 500 St.
3 mmrot0416454 / VE 500 St.0416459 / VE 500 St.0416464 / VE 500 St.
4 mmgelb0416455 / VE 500 St.0416460 / VE 500 St.0416465 / VE 500 St.
5 mmgrün0416456 / VE 500 St.0416461 / VE 500 St.0416466 / VE 500 St.
6 mmschwarz0416457 / VE 500 St.0416462 / VE 500 St.0416467 / VE 500 St.
8 mmgrau---
StärkeFarbe60 mm Breite
1 mmweiss9070455 / VE 1.000 St.
2 mmblau0416468 / VE 500 St.
3 mmrot0416469 / VE 500 St.
4 mmgelb0416470 / VE 500 St.
5 mmgrün0416471 / VE 500 St.
6 mmschwarz0416472 / VE 500 St.                                                        
8 mmgrau-

Alle Artikelnummern anzeigen

Schließen

Material:Polypropylen-Regranulat
Dichte:
DIN 559920
0,93g/cm³
MFI/MFR:
ISO 1133
> 4,7 g / 10 min
Zug E-Modul:
ISO 527
908 MPa
Schlagzähigkeit gekerbt:
ISO 179
4,2 kJ/m²
Kugeldruckhärte:80 N/mm²
Wärmeformbeständigkeit:90°C bis 115°C

Bitte wählen Sie hier Ihren Download aus: