Sie befinden sich hier: Die Produkte - Schwellensysteme TBS - Sockeldämmprofil IHP/EPS
Sockeldämmprofil IHP/EPS
Das blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS (Integral-Hartschaumplatte/Expandierter Polystyrol-Hartschaum) für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Holz, Holz/Alu, Alu und Kunststoff einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS besteht aus einem EPS-Hartschaumkern und zwei Lagen der Integral-Hartschaumplatte. Die Intergral-Hartschaumplatte hat die „IW67“ Verklebungsqualität und ist mit einem Klebstoff der D3 Qualität (EN 204-D3) verklebt.
Produktvorteile:
Vorteile einer Sockeldämmung mit dem Sockeldämmprofil IHP/EPS:
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- eine Sockeldämmung beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- eine Sockeldämmung mit dem blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
Vorteile einer Schwalbenschwanzverbindung:
- schnelle und einfache Montage
- mobil - für Werkstatt oder Baustelle
- keine Metallverbinder erforderlich
- endlos verlängerbar in Länge, koppelbar in Höhe
- kein Verschnitt
Gesamten Artikeltext lesen
Schließen
Artikelname | VE | Art-Nr. |
---|---|---|
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x40x50 mm | 1 Stück | 9066449 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x100x50 mm | 1 Stück | 9066450 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x130x50 mm | 1 Stück | 9066451 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x140x50 mm | 1 Stück | 9066452 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x50 mm | 1 Stück | 9066453 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x180x50 mm | 1 Stück | 9066554 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x40x64 mm | 1 Stück | 9066447 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x100x64 mm | 1 Stück | 9052719 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x130x64 mm | 1 Stück | 9052720 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x140x64 mm | 1 Stück | 9066448 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x64 mm | 1 Stück | 9052721 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x180x64 mm | 1 Stück | 9052722 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x30x66 mm | 1 Stück | 9198943 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x40x66 mm | 1 Stück | 9072828 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x95x66 mm | 1 Stück | 9199054 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x100x66 mm | 1 Stück | 9072829 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x120x66 mm | 1 Stück | 9199055 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x140x66 mm | 1 Stück | 9072830 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x66 mm | 1 Stück | 9199056 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x40x68 mm | 1 Stück | 9123862 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x100x68 mm | 1 Stück | 9052723 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x130x68 mm | 1 Stück | 9052764 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x68 mm | 1 Stück | 9052765 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x180x68 mm | 1 Stück | 9052766 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x30x74 mm | 1 Stück | 9199057 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x40x74 mm | 1 Stück | 9123863 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x95x74 mm | 1 Stück | 9199058 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x100x74 mm | 1 Stück | 9052767 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x120x74 mm | 1 Stück | 9199059 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x130x74 mm | 1 Stück | 9052768 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x74 mm | 1 Stück | 9052769 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x150x74 mm | 1 Stück | 9199060 |
blaugelb Sockeldämmprofil IHP/EPS 2988x180x74 mm | 1 Stück | 9052770 |
Spiralbohrer DIN1869 HSS-G extra lang | 1 Stück | 0417239 |
Alle Artikelnummern anzeigen
Schließen
Oberfläche und Deckplatte: | beidseitig 10 mm IHP weiß |
Wärmedämmung: | EPS Perimeter 30 kg/m³, intensiver expandierter Polystyrol-Hartschaum |
Verleimung: | IW67 wasserfest D3 (EN204-D3) |
blaugelb Sockeldämmprofil 50 mm Stärke: | 10mm I 30mm I 10mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 64 mm Stärke: | 10mm I 44mm I 10mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 66 mm Stärke: | 10mm I 46mm I 10mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 68 mm Stärke: | 10mm I 48mm I 10mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 74 mm Stärke: | 10mm I 54mm I 10mm |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 50 mm: | 0,733 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 64 mm: | 0,559 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 66 mm: | 0,548 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 68 mm: | 0,523 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 74 mm: | 0,478 W/m²K |
Schraubenauszugswert: SPT 4,3x40 17 mm Einschraubtiefe vertikal | 1.750 N |
Schraubenauszugswert: | 3.240 N |
Druckfestigkeit: | 4.600 kg/m |
Bitte wählen Sie hier Ihren Download aus:
Technisches Datenblatt
Prüfzeugnis "Ensemble-Prüfung SOG - DRUCK"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Ensemble-Prüfung Punktlast"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Druck- und Biegefestigkeit"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Luftschalldämmung 64 mm"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Luftschalldämmung 74 mm"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt"
Verfügbar in folgenden Sprachen