Sie befinden sich hier: Die Produkte - Schwellensysteme TBS - Sockeldämmprofil PVC/EPS
Sockeldämmprofil PVC/EPS
Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS (expandierter Polystyrol-Hartschaum) für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Holz, Holz/Alu, Alu und Kunststoff einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS besteht aus einem EPS-Hartschaumkern und zwei Lagen Pappel-Sperrholz, die außen mit einem Kunststoff PVC beschichtet sind. Das Pappel-Sperrholz hat die „IW67“ Verklebungsqualität und ist mit einem Klebstoff der D3 Qualität (EN 204-D3) verklebt.
Die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/EPS sind so einzubauen, dass die Einbaubedingungen während der Gebrauchsdauer den Gebrauchsklassen (GK) 0 bzw. 1 gemäß DIN 68800-1:2011 bzw. der Nutzungsklasse 1 gemäß DIN EN 1995-1-1:2010 entsprechen.
Vorteile einer Sockeldämmung mit dem Sockeldämmprofil PVC/EPS:
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- eine Sockeldämmung beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- eine Sockeldämmung mit dem blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
Vorteile einer Schwalbenschwanzverbindung:
- schnelle und einfache Montage
- mobil - für Werkstatt oder Baustelle
- keine Metallverbinder erforderlich
- endlos verlängerbar in Länge, koppelbar in Höhe
- kein Verschnitt
Für die Bohrungen empfehlen wir einen speziellen spanabführenden Schliff (z.B. Spiralbohrer DIN1869 HSS-G extra lang, Art-Nr. 0417239) zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, wie eine schlechte Spanabfuhr. Für die Befestigung ist ein spezieller Bit empfehlenswert (z.B. 867/4 TX30 70 mm, Art-Nr. 6003978), der aufgrund seiner Länge und Beschaffenheit die Schraube im Bohrloch versenken kann.
Gesamten Artikeltext lesen
Schließen
Artikelname | VE | Art-Nr. |
---|---|---|
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x50x60 mm | 1 Stück | 9070180 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x100x60 mm | 1 Stück | 9070181 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x130x60 mm | 1 Stück | 9070182 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x150x60 mm | 1 Stück | 9070183 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x165x60 mm | 1 Stück | 9123861 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x180x60 mm | 1 Stück | 9070184 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x50x64 mm | 1 Stück | 9052718 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x100x64 mm | 1 Stück | 0413898 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x130x64 mm | 1 Stück | 0413899 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x150x64 mm | 1 Stück | 0413900 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x165x64 mm | 1 Stück | 9068730 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x180x64 mm | 1 Stück | 0413901 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x50x66 mm | 1 Stück | 9128235 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x100x66 mm | 1 Stück | 9128236 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x130x66 mm | 1 Stück | 9128237 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x150x66 mm | 1 Stück | 9128238 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x165x66 mm | 1 Stück | 9128239 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x180x66 mm | 1 Stück | 9128240 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x100x68 mm | 1 Stück | 0413902 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x130x68 mm | 1 Stück | 0413903 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x150x68 mm | 1 Stück | 0413904 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x180x68 mm | 1 Stück | 0413905 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x100x74 mm | 1 Stück | 0433175 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x130x74 mm | 1 Stück | 0433176 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x150x74 mm | 1 Stück | 0433177 |
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/EPS 3088x180x74 mm | 1 Stück | 0433178 |
Spiralbohrer DIN1869 HSS-G extra lang | 1 Stück | 0417239 |
Bit 867/4 TX30 70 mm | 1 Stück | 6601006844 |
Alle Artikelnummern anzeigen
Schließen
Oberfläche und Deckplatte: | beidseitig 1 mm PVC VEKA und 12 bzw. 24 mm Sperrholzplatte, IW67 |
Wärmedämmung: | EPS Perimeter 30 kg/m³, intensiver expandierter Polystyrol-Hartschaum |
Verleimung: | IW67 wasserfest D3 (EN204-D3) |
blaugelb Sockeldämmprofil 60 mm Stärke: | 1mm | 24mm | 22mm | 12mm | 1mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 64 mm Stärke: | 1mm | 24mm | 26mm | 12mm | 1mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 66 mm Stärke: | 1mm | 24mm | 28mm | 12mm | 1mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 68 mm Stärke: | 1mm | 24mm | 30mm | 12mm | 1mm |
blaugelb Sockeldämmprofil 74 mm Stärke: | 1mm | 24mm | 36mm | 12mm | 1mm |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 60 mm: | 0,888 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 64 mm: | 0,802 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 66 mm: | 0,765 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 68 mm: | 0,731 W/m²K |
Wärmeleitfähigkeit U-Wert 74 mm: | 0,645 W/m²K |
Schraubenauszugswert SPT 4,3x40 28 mm Einschraubtiefe vertikal: | 2.150 N |
Schraubenauszugswert FBFK 7,5x62 Einschraubtiefe 40 mm horizontal: | 3.526 N |
Druckfestigkeit: | 5.000 kg/m |
Bitte wählen Sie hier Ihren Download aus:
Technisches Datenblatt
Fachliche Stellungnahme
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Horizontale Lastwerte"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Vertikale Lastwerte"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Lastwerte"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Lastwertprüfung Fenstersystem"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Ensemble-Prüfung Sog und Druck"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfzeugnis "Druck- und Biegefestigkeit"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 64 mm"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt | 1,5 mm Alu"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt | 1,5 mm Allwetterfolie"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt | 3,0 mm Alu"
Verfügbar in folgenden Sprachen
Prüfbericht "Luftschalldämmung 74 mm gekoppelt | 3,0 mm Allwetterfolie"
Verfügbar in folgenden Sprachen