blaugelb
Bauphasenschutzprofil TBS
Das blaugelb Bauphasenschutzprofil aus 1,5 mm starkem Kunststoff schützt den Deckel und die Schwelle während der gesamten Bauphase vor Schmutz, Kratzern und Belastung. Es liegt dabei formschlüssig auf der blaugelb Schwelle TBS auf und wird lediglich auf den Deckel geklipst. So ist gewährleistet, dass es nach der Bauphase wieder rückstandslos zu entfernen ist.
Das blaugelb Bauphasenschutzprofil ist je nach Variante für alle Bautiefen der blaugelb Schwelle TBS geeignet und lässt sich einfach und schnell auf die gewünschte Länge bringen.
| Zuordnung Profil | Schwelle TBS RUND | Schwelle TBS ECKIG |
|---|---|---|
| Bauphasenschutzprofil TBS70 | 70 mm | 68 mm |
| Bauphasenschutzprofil TBS75 | 75 mm | 76 mm |
| Bauphasenschutzprofil TBS80 | 80 mm | 80 mm, 82 mm |
| Bauphasenschutzprofil TBS90 | 85 mm, 90 mm | 88 mm, 92 mm |
| Bauphasenschutzprofil TBS100 | 100 mm | - |
| Bauphasenschutzprofil TBS120 | 120 mm | - |
- schützt die Schwelle zuverlässig vor Verschmutzung, Kratzern und Veränderungen der Oberfläche während der Bauphase
- unterschiedliche Ausführungen in der Bautiefe zum formschlüssigen aufbringen auf der blaugelb Schwelle TBS
- einfaches Ablängen des robustem Kunststoff Regenerat
- rückstandsloses, einfaches Entfernen nach Abschluss der Bauphase
| Material: | PVC Regenerat (Polyvinylchlorid) |
| Farbe: | schwarz |
| E-Modul: | 2400 MPa nach ISO 178 |
| Dichte: | 1,42 g/cm³ nach ISO 1183 |
| Min. / Max. Temperatur: | -30° bis +60° Celsius |
| Härte: | 81 Shore D nach ISO 868 |
| Druckbelastung: | 130 MPa nach ISO 2039-1 |
| Baustoffklasse: | B1 nach DIN 4102-1 |
| Weichmacherbeständigkeit: | Ja |
Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
| Artikelname | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 70 | 1,18 m | 0416863 |
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 75 | 1,18 m | 0416864 |
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 80 | 1,18 m | 0416865 |
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 90 | 1,18 m | 0416866 |
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 100 | 1,18 m | 0416867 |
| blaugelb Bauphasenschutzprofil TBS 120 | 1,18 m | 0416868 |
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen – kontaktieren Sie uns.