blaugelb
Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S sind aus Messing vernickelt und weisen ein 6-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen in Kombination mit einer beidseitigen Not- und Gefahrenfunktion auf. Der Zylinder lässt sich auch öffnen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt.
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen beidseitigen Anbohr- und Ziehschutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit sowie einem Schlagpicking-Schutz auf.
Darüber hinaus verfügen die Zylinder über eine FZG-geprüfte Freilauffunktion und können somit in Verbindung mit Mehrfachverriegelungen oder elektronischen Schließsystemen eingesetzt werden.
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S können aufgrund ihrer Architektur und den bestätigten Prüfeigenschaften in einem RC 1 N / RC 2 N / RC 2 / RC 3 System zusammen mit einem Schutzbeschlag der Klasse ES 1 ohne zusätzliche Zylinderabdeckung verbaut werden. Zusätzlich sind sie auch für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren bestens geeignet.
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S sind nach DIN EN 1303:2015-08 sowie DIN 18252:2018-05 geprüft und werden werkseitig mit drei Schlüsseln geliefert. Diese haben einen verlängerten Schlüsselschaft optimiert für den Einsatz mit Ziehschutzrosetten ohne Federung sowie einen größeren Schlüsselangriff für eine komfortablere Handhabung. Für den Gebrauch an Hebe-Schiebe-Türen bieten wir eine um 4 mm verkürzte Schlüsselvariante an, die über unseren Schlüsselservice bezogen werden kann.
Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S sind verschiedenschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.
- 6-stiftiger Profildoppelzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließung
- geeignet für Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- erhöhte Sicherheit durch Anbohr-, Zieh- und Schlagpicking-Schutz
- FZG-geprüfte Freilauffunktion*
- mit beideseitiger Not- und Gefahrenfunktion*
- zertifiziert nach DIN EN 1303:2015-08 und DIN 18252:2018-05
- 3 kodifizierte Schlüssel pro Zylinder
* baulich bedingte Abweichungen, bitte beachten
| Material: | Messing, vernickelt |
| Stiftanzahl: | 6 Stifte je Schließseite |
| Not- & Gefahrenfunktion: | beidseitig |
| Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1303:2015-08 DIN 18252:2018-05 | 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 6 | D M | 0 | 6 | D | 0 |
| Schlüsselanzahl: | 3 |
| Material Schlüssel: | Messing, vernickelt |
| Stulpschraube: | M5 x 80 mm (im Lieferumfang) |
| Verpackungseinheit: | 1 Zylinder, 3 kodifizierte Schlüssel |
Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
| Artikelname | VE | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S ohne GF 28/30 vs1 | 1 Stück | 9375132 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 28/35 vs1 | 1 Stück | 9375133 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 28/40 vs1 | 1 Stück | 9375134 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 28/45 vs1 | 1 Stück | 9375135 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 28/50 vs1 | 1 Stück | 9375136 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/30 vs | 1 Stück | 9375137 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/35 vs | 1 Stück | 9375138 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/40 vs | 1 Stück | 9375139 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/45 vs | 1 Stück | 9375140 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/50 vs | 1 Stück | 9375141 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/55 vs | 1 Stück | 9375142 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/60 vs | 1 Stück | 9375143 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/65 vs | 1 Stück | 9375144 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/70 vs | 1 Stück | 9375145 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/75 vs | 1 Stück | 9375146 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 30/80 vs | 1 Stück | 9375147 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/35 vs | 1 Stück | 9375148 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/40 vs | 1 Stück | 9375149 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/45 vs | 1 Stück | 9375150 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/50 vs | 1 Stück | 9375151 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/55 vs | 1 Stück | 9375152 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/60 vs | 1 Stück | 9375153 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/65 vs | 1 Stück | 9375154 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 35/70 vs | 1 Stück | 9375155 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/40 vs | 1 Stück | 9375156 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/45 vs | 1 Stück | 9375157 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/50 vs | 1 Stück | 9375158 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/55 vs | 1 Stück | 9375159 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/60 vs | 1 Stück | 9375160 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/65 vs | 1 Stück | 9375161 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/70 vs | 1 Stück | 9375162 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/75 vs | 1 Stück | 9385691 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/85 vs1 | 1 Stück | 9385692 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/90 vs1 | 1 Stück | 9385693 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/105 vs1 | 1 Stück | 9385724 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 40/110 vs1 | 1 Stück | 9385725 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/45 vs | 1 Stück | 9375163 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/50 vs | 1 Stück | 9375164 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/55 vs | 1 Stück | 9375165 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/60 vs | 1 Stück | 9375166 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/65 vs | 1 Stück | 9375167 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/70 vs | 1 Stück | 9375168 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/75 vs | 1 Stück | 9385726 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/80 vs | 1 Stück | 9385727 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/85 vs1 | 1 Stück | 9385728 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/90 vs1 | 1 Stück | 9385729 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/100 vs1 | 1 Stück | 9385730 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/105 vs1 | 1 Stück | 9385731 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 45/110 vs1 | 1 Stück | 9385732 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/50 vs | 1 Stück | 9375169 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/55 vs | 1 Stück | 9375170 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/60 vs | 1 Stück | 9375171 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/65 vs | 1 Stück | 9375172 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/70 vs | 1 Stück | 9375173 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/75 vs | 1 Stück | 9385733 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/80 vs | 1 Stück | 9385734 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 50/85 vs1 | 1 Stück | 9385735 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 55/55 vs | 1 Stück | 9385736 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 55/60 vs | 1 Stück | 9385737 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 55/65 vs | 1 Stück | 9385738 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 60/65 vs | 1 Stück | 9385739 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 60/70 vs | 1 Stück | 9385740 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 65/70 vs | 1 Stück | 9385741 |
| blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 6S 2GF 70/70 vs | 1 Stück | 9385742 |
HINWEIS:
1 Baulich bedingt ohne Freilauffunktion (FZG)
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen – kontaktieren Sie uns.