blaugelb
Sockeldämmprofil EPS
Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS aus einem hochverdichteten EPS (expandiertes Polystyrol) ist für bestmögliche Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Holz, Holz/Alu, Alu und Kunststoff einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS ermöglicht eine thermische Isolierung, reduziert die möglichen Wärmebrücken herkömmlicher Kunststoffprofile. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei und schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus. Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS wurde speziell für die Montage als Unterbaudämmprofil unter der Schwelle entwickelt.
Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile EPS formschlüssig ineinander gefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit, während die eigentliche Profillänge von 1.175 mm sich ideal für Transport und Lagerung (Europalette) eignet. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Abmessungen sind die blaugelb Sockeldämmprofile EPS konkurrenzlos schnell und unkompliziert zu verarbeiten.
Bei der Nut-Feder-Verbindung haben beide zu verbindende blaugelb Sockeldämmprofile EPS an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar.
Vorteile einer Sockeldämmung mit dem blaugelb Sockeldämmprofil EPS:
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparungspotenzial
- eine Sockeldämmung beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- eine Sockeldämmung mit dem blaugelb Sockeldämmprofil EPS beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung vor
- nach dem Cradle to Cradle® (C2C) Silver Standard zertifiziert
Vorteile einer Schwalbenschwanzverbindung:
- schnelle und einfache Montage
- mobil- für Werkstatt oder Baustelle
- keine Metallverbinder erforderlich
- endlos verlängerbar in Länge, koppelbar in der Höhe
- kein Verschnitt
Material: | hochdichtes EPS (expandiertes Polystyrol), hohe Duktilität |
Farbe: | grau |
Drucklasttragfähigkeit bei max. Gesamtverformung von 2%: | 1.260 kg/dm² |
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40 mm: (blaugelb Montageklotz) | 5.800 N |
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST) | 15.510 N |
Brandverhalten: DIN 4102-1:1998-05 | B2 |
Brandverhalten: DIN EN 13501-1:2019-05 | Klasse E |
Wärmeleitfähigkeit Nennwert ƛ10: DIN EN 12667:2001-05 | 0,0403 W/m*K |
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN EN ISO 12086 | 228 µ |
Luftdurchlässigkeit: EN 12207 | Klasse 4 |
Biegefestigkeit: DIN EN 12089 | ≥ 2.490 kPa |
Druckspannung (2%) Stauchung: DIN EN DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05 | ≥ 1.435 kPa |
Scherfestigkeit: DIN EN ISO 14130 | 0,217 N/mm2 |
Formbeständigkeit: DIN ISO 75-1 | kurzfristig bis +95°C langfristig bis +85°C |
Formstabilität: DIN EN 13163:2015-04 | sehr hoch, auch bei Freibewitterung |
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087 | ≤ 0,5 Vol-% |
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x 42 mm sfs Fensterbankschraube 4,5 x 35 mm | FRK AZ 1.200 N FRK AZ 510 N |
Verträglichkeit mit üblichen Baustoffen: | gegeben, außer Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe, die nicht polysytrolverträglich sind |
Alterungsbeständigkeit: | fäulnisbeständig, unverrottbar |
Abfallschlüssel: | Schlüsselnr. 170604 Schlüsselnr. 170904 |
Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.
Artikelname | VE | Art-Nr. |
---|---|---|
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 30x55x1175 mm | Bund à 20 St. | 9274147 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 50x55x1175 mm | Bund à 12 St. | 9274148 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 80x55x1175 mm | Bund à 12 St. | 9274149 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 100x55x1175 mm | Bund à 8 St. | 9274150 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 30x60x1175 mm | Bund à 20 St. | 9274151 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 50x60x1175 mm | Bund à 12 St. | 9274152 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 80x60x1175 mm | Bund à 12 St. | 9274153 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 100x60x1175 mm | Bund à 8 St. | 9274184 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 30x64x1175 mm | Bund à 20 St. | 0420841 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 50x64x1175 mm | Bund à 12 St. | 0420842 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 80x64x1175 mm | Bund à 12 St. | 3100007839 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 100x64x1175 mm | Bund à 6 St. | 9067823 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 30x66x1175 mm | Bund à 20 St. | 9131504 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 50x66x1175 mm | Bund à 12 St. | 9131505 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 80x66x1175 mm | Bund à 12 St. | 9131506 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 100x66x1175 mm | Bund à 8 St. | 9131507 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 30x74x1175 mm | Bund à 25 St. | 9131508 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 50x74x1175 mm | Bund à 20 St. | 9131509 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 80x74x1175 mm | Bund à 9 St. | 9131510 |
blaugelb Sockeldämmprofil EPS 100x74x1175 mm | Bund à 6 St. | 9131492 |
Entdecken Sie unsere Lösungen
Wie können wir Ihnen helfen?
Gerne kümmern wir uns um Ihr Anliegen – kontaktieren Sie uns.